■Size chart
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
S | 58 / 22.83 | 122 / 48.03 | 60 / 23.62 | 60 / 23.62 |
M | 59 / 23.23 | 126 / 49.61 | 61 / 24.02 | 61 / 24.02 |
L | 60 / 23.62 | 130 / 51.18 | 62 / 24.41 | 62 / 24.41 |
■Model info
身長:172cm
体重:約46.5kg
着用サイズ:S
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
$ 41.35
$ 0.00
Save: $
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
S | 58 / 22.83 | 122 / 48.03 | 60 / 23.62 | 60 / 23.62 |
M | 59 / 23.23 | 126 / 49.61 | 61 / 24.02 | 61 / 24.02 |
L | 60 / 23.62 | 130 / 51.18 | 62 / 24.41 | 62 / 24.41 |
身長:172cm
体重:約46.5kg
着用サイズ:S
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。
$ 21.00
Save: $
$ 27.29
Save: $
$ 26.48
Save: $
$ 38.39
Save: $
$ 13.79
Save: $
$ 29.39
Save: $
$ 32.22
Save: $
$ 11.99
Save: $
$ 45.60
Save: $
$ 54.00
Save: $